Passat B5, B5.5 - Benzinmotorok adatai.
Lökettérfogat | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
Motorkód | ACK | ADP | ADR | AEB | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 12.96 ► | 01.97 ► | 10.96 ► 12.98 | 10.96 ► 12.98 | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/5 | 4/2 | 4/5 | 4/5 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 142/6000 | 74/5300 | 92/5800 | 110/5700 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 280/3200 | 140/3800 | 173/3950 (97.07-ig) 168/3500 (97.08-tól) |
210/1750...4600 | |
Furat Ø mm | 82,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
Löket mm | 86,4 | 77,4 | 86,4 | 86,4 | |
Sűrítési viszony | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 9,5 | |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic M3.8.2 | Motronic 3,2 | Motronic M3.8.2 | Motronic 3.8.2 | |
Oktánszám legalább | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | Igen | |
Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | nincs | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | |
Motorkód | AFY | AGE | AGZ | AHA | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 01.97 ► 04.00 | 05.97 ► | 10.96 ► | 08.97 ► | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/5 | 6/5 | 5/2 | 6/5 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 88/5800 | 137/6000 | 110/6000 | 142/6000 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 165/3950 | 260/3200 | 200/3600 (97.07-ig) 205/3200 (97.08-tól) |
280/3200 | |
Furat Ø mm | 81,0 | 82,5 | 81,0 | 82,5 | |
Löke tmm | 86,4 | 86,4 | 90,2 | 86,4 | |
Sűrítési viszony | 9,5 | 10,1 | 10,0 | 10,6 | |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic 3.8.2 | Motronic M3.8.2 | Motronic 3.8.3 | Motronic M3.8.2 | |
Oktánszám legalább | 91 | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | Igen | |
Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | Igen | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Lánc | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Motorkód | AHL | ALG | ALT | ALZ | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.96 ► | 07.97 ► | 10.01 ► | 08.00► | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 6/5 | 4/5 | 4/2 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 74/5300 74/5600 |
142/6000 | 96/5700 | 75/5600 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 140/3800 (98.01-ig) 145/3800 (98.01-től) |
280/3200 | 195/3300 | 148/3800 | |
Furat Ø mm | 81,0 | 82,5 | 82,5 | 81,0 | |
Löket mm | 77,4 | 86,4 | 92,8 | 77,4 | |
Sűrítési viszony | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 10,0 | |
Befecskendezés / gyújtás | Simos 2 | Motronic M3.8.2 | Motronic ME7.5 | Simos 3 | |
Oktánszám legalább | 95-as ólmozatlan 2 | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | Igen | nincs | nincs | nincs | |
Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | Igen | Igen | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 2,8 | |
Motorkód | AMX | ANA | ANB | APR | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.00 ► | 07.99 ► | 01.99 ► 09.00 | 01.99 ► | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/5 | 4/2 | 4/5 | 6/5 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 142/6000 | 74/5600 | 110/5700 | 142/6000 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 280/3200 | 145/3800 | 210/1750...4600 | 280/3200 | |
Furat Ø mm | 82,5 | 81,0 | 81,0 | 82,5 | |
Löket mm | 86,4 | 77,4 | 86,4 | 86,4 | |
Sűrítési viszony | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 10,6 | |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic | Simos 3 | Motronic ME 7,5 | Motronic ME 7,5 | |
Oktánszám legalább | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | nincs | |
Fedélzeti diagnosztika | Igen | nincs | nincs | nincs | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | |
Motorkód | APT | APU | AQD | ARG | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 01.99 ► 09.00 | 01.99 ► 09.00 | 01.99 ► | 01.99 ► 09.00 | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/5 | 4/5 | 6/5 | 4/5 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 92/5800 | 110/5700 | 142/6000 | 92/5800 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 173/3950 | 210/1750...4600 | 280/3200 | 173/3950 | |
Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 82,5 | 81,0 | |
Löket mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | |
Sűrítési viszony | 10,3 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic ME7.1 | Motronic ME 7,5 | Motronic ME 7,5 | Motronic ME7.1 | |
Oktánszám legalább | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | nincs | |
Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | nincs | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 1,6 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | |
Motorkód | ARM | ATQ | ATW | ATX | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 01.99 ► | 10.99 ► | 09.99 ► 05.01 | 09.99 ► | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 6/5 | 4/5 | 6/5 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 74/5600 | 142/6000 | 110/5700 | 140/6000 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 145/3800 | 280/3200 | 210/1750...4600 | 260/3000...3200 | |
Furat Ø mm | 81,0 | 82,5 | 81,0 | 82,5 | |
Löket mm | 77,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | |
Sűrítési viszony | 10,2 | 10,6 | 9,3 | 10,1 | |
Befecskendezés / gyújtás | Simos 2 | Motronic ME 7,5 | Motronic | Motronic ME 7.1 | |
Oktánszám legalább | 95-as ólmozatlan 2 | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | 95-as ólmozatlan 2 | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | Igen | Igen | nincs | |
Fedélzeti diagnosztika | nincs | Igen | Igen | nincs | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
1) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |
Lökettérfogat | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | |
Motorkód | AZX | BBG | BDN | BDP | |
Gyártás kezdete (hónap/év) | 01.01 ► | 10.00 ► | 09.01 ► | 04.02 ► | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 5/4 | 6/5 | 8/4 | 8/4 | |
Teljesítmény kW 1/min értéknél | 125/6200 | 140/6000 | 202/6000 | 206/6000 | |
Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 225/3200 | 260/3000...3200 | 370/2500 | 350/2500 | |
Furat Ø mm | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 84,0 | |
Löket mm | 90,3 | 86,4 | 90,2 | 90,3 | |
Sűrítési viszony | 10,75 | 11,5 | 10,75 | 10,5 | |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic ME7.1 | Motronic | Motronic ME 7.1.1 | Motronic ME 7.1.1 | |
Oktánszám legalább | 98-ös ólmozatlan szuper benzin1) | 95-as ólmozatlan 2 | 98-as ólmozatlan 1 | 95-as ólmozatlan 2 | |
Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | Igen | |
Fedélzeti diagnosztika | Igen | nincs | Igen | Igen | |
Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Fogasszíj | Lánc | Lánc |
1) Kivételes esetekben legalább 95-ös oktánszámú szuper benzin, azonban kisebb teljesítménnyel |
2) Kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban ekkor csökken a teljesítmény |