Passat B6 - Dízelmotorok adatai.
| Lökettérfogat | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | |
| Motorkódok | BKC | BKP | BLS | BMA | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 12.04► | 03.05 ► | 05.05► | 03.05 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 4/4 | 4/2 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 77/4000 | 103/4000 | 77/4000 | 103/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 250/1900 | 320/1750 ... 2500 | 250/1900 | 320/1750 ... 2500 | |
| Furat Ø mm | 79,5 | 81,0 | 79,5 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 18,75 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
|
| Dízel-részecskeszűrő | Nincs | Nincs | Igen | Nincs | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkódok | BMP | BMR | BUZ | BVE | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 12.04 ► | 09.05 ► | 09.05 ► | 05.05 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 103/4000 | 125/4200 | 120/4200 | 90/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 320/1750 ... 2500 | 350/1800 | 350/1800 | 320/1750 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löke tmm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
|
| Dízel-részecskeszűrő | Igen | Igen | Igen | Nincs | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| Lökettérfogat |
2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | |
| Motorkódok | BWV | BXE | CAYC | CBAA | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 01.06 ► | 03.06► | 08.09 ► | 03.08 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 88/4000 | 77/4000 | 77/4400 | 100/1750 ... 2500 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 300/1750 | 250/1900 | 250/1500 ... 2500 | 320/4200 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 79,5 | 79,5 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 80,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI Common Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | Nincs | Nincs | Igen | Igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1Bizonyos piacokon a gépkocsikat nem dízel-részecskeszűrővel értékesítik. A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsikat a gépjármű-adathordozón látható 7GG pr. vagy 7MB számról lehet felismerni. |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkódok | CBAB | CBAC | CBBB | CBDC | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 03.08 ► | 01.09 ► | 03.08 ► | 09.08 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 103/4200 | 105/4200 | 125/4200 | 81/4200 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 320/1750... 2500 | 320/1750 ... 2500 | 320/1750 ... 2500 | 250/1750 ... 2500 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen/nem1) | Igen | Igen | Igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1Bizonyos piacokon a gépkocsikat nem dízel-részecskeszűrővel értékesítik. A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsikat a gépjármű-adathordozón levő 7GG, 7MB vagy 7ME pr. számról lehet felismerni. |