Passat B7 - Benzinmotorok adatai.
Motorok: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
Lökettérfogat | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 1,8 |
Motorkód | BWS | CAXA | CCZB | CDAA |
Motorcsalád | EA390 | EA111 | EA888 (Gen.2) | EA888 (Gen.2) |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Teljesítmény | 220/6500 ... 6700 | 90/5000 | 155/6200 | 118/4500 ... 6200 |
Forgatónyomaték | 350/3500 ... 3750 | 200/1500 ... 4000 | 280/1700 ... 5200 | 250/1500 ... 4500 |
Furat | 89 | 76,5 | 82,5 | 82,5 |
Löket | 96,35 | 75,6 | 92,8 | 84,2 |
Sűrítési viszony | 11,4 | 10,0 | 9,8 | 9,8 |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Oktánszám | 98 | 95 | 95 | 95 |
Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |
Motorok: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
Lökettérfogat | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Motorkód | CDAB | CDGA | CKMA | CTHD |
Motorcsalád | EA888 (Gen.2) | EA111 | EA111 | EA111 |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Teljesítmény | 112/4300 ... 6200 | 110/5500 | 118/5800 | 118/5800 |
Forgatónyomaték | 250/1500 ... 4500 | 220/1500 ... 4500 | 240/1500 ... 4500 | 240/1500 ... 4500 |
Furat | 82,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Löket | 84,2 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
Sűrítési viszony | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17.1 CNG/TSI-Twincharger (kettős feltöltésű) |
Motronic MED17.5 MultiFuel TSI-Twincharger (kettős feltöltésű) |
Motronic MED 17.5 TSI-Twincharger (kettős feltöltésű) |
Oktánszám | 95 | földgáz és 95 | 95 | 95 |
Oktánszám | — | --- | 104 | --- |
Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |