Passat B8.2 - Benzinmotorok adatai.
Utolsó aktualizálás: 2021.07
| Lökettérfogat | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Motorkód | CHHB | CJSA | CJSC | CJXA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.3) | EA888 (Gen.3) | EA888 (Gen.3) | EA888 (Gen.3) |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 162/4200-6000 | 132/5100-6200 | 132/4500-6200 | 206/5600-6500 |
| Forgatónyomaték | 350/1500-4000 | 250/1250-5000 | 280/1350-4500 | 350/1700-5600 |
| Furat | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 92,8 | 84,2 | 94,2 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic SIMOS 12.1 TSI Turbocharger |
Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 98 (95-ös oktánszámú ólmozatlan benzin is megengedett, azonban csökkentett teljesítmény.) |
| Benzinmotor részecskeszűrő | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Motorkód | CXDA | CZCA | CZDA | CZEA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.3) | EA211 | EA211 | EA211 |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 162/4300-6200 | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000 |
| Forgatónyomaték | 350/1600-4200 | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
| Furat | 82,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Löket | 92,8 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Sűrítési viszony | 9,6 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED17.5.21 TSI-Turbocharger |
Motronic MED17.5 TSI-Turbocharger |
Motronic MED17.5.21 TSI-Turbocharger |
Motronic MED17.5.21 TSI Turbocharger |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 (kivételes esetekben legalább 91-es oktánszámú benzin, azonban csökkentett teljesítmény) |
95 |
| Benzinmotor részecskeszűrő | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánchajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
| Lökettérfogat | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 |
| Motorkód | CZPB | DADA | DGWA | DKZA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.3b) | EA211 | EA211 | EA888 (Gen.3b) |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 140/4200-6000 | 110/5000 | 110/5000 | 140/4200-6000 |
| Forgatónyomaték | 320/1450-4200 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320/1500-4100 |
| Furat | 82,5 | 74,5 | 74,5 | 82,5 |
| Löket | 84,2 | 85,7 | 80,0 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 11,65 | 10,5 | 10,0 | 11,65 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
Bosch Motronic MG 1 TSI-Turbocharger |
Motronic MED17 TSI Turbocharger |
Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Oktánszám | --- | --- | 104 | --- |
| Benzinmotor részecskeszűrő | Nem | igen | Nem | igen |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Fogasszíj | Fogasszíj | Lánc |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2.0 | 1,5 | 2,0 | 2.0 | 2.0 |
| Motorkód | DNUA | DUNA | DPCA | DNFE | DNNA | DRFA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.3b) | EA888 (Gen.3b) | EA211 | EA888 (Gen.3b) | EA888 (Gen.3b) | EA888 (Gen.3b) |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 200/5500-6500 | 140/4200-6000 | 110/5000-6000 | 206/5000-6500 | 140/4200-6000 | 140/4200-6000 |
| Forgatónyomaték | 350/2000-5400 | 320/1500-4200 | 250/1500-3500 | 400/2000-4900 | 320/1500-4100 | 320/1500-4200 |
| Furat | 82,5 | 82.5 | 74,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 92,8 | 92.8 | 85,9 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 9,3 | 11.65 | 10,5 | 9,3 | 12,2 | 11,65 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
Motronic SIMOS TSI turbocharger |
Bosch Motronic MG 1 TSI-Turbocharger |
TSI-Turbocharger | TSI-Turbocharger | Motronic SIMOS TSI-Turbocharger |
| Oktánszám (ólmozatlan legalább) | 98 (95-ös oktánszámú ólmozatlan benzin is megengedett, azonban csökkentett teljesítmény.) |
95 | 95 | 98 | 95 | 95 |
| Benzinmotor részecskeszűrő | igen | Nem | igen | igen | igen | Nem |
| Szíjhajtású indítómotor-generátor | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Fogasszíj | Fogasszíj | Lánc | Lánc | Lánc |
| Motorok: | Benzin/hibridmotor | Benzin/hibridmotor |
| Lökettérfogat | 1,4 | 1,4 |
| Motorkódok | CUKC | DGEB |
| Motorcsalád | EA211 | EA211 evo |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 115/5000-6000 | 115/5000-6000 |
| Forgatónyomaték | 250/1600-3500 | 250/1600-3500 |
| Furat | 74,5 | 74,5 |
| Löket | 80,0 | 80,0 |
| Sűrítési viszony | 10,0 | 10,0 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED17.5.21 TSI-Turbocharger |
Magneti Marelli TSI-Turbocharger |
| Oktánszám | 95 | 95 |
| Benzinmotor részecskeszűrő | Nem | igen |
| Szíjhajtású indítómotor-generátor | Nem | Nem |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj |