Passat B5, B5.5 - Fékrendszer adatlista.
Első fékrendszer adatai
C54 első féknyereggel felszerelt gépkocsik az 1999-es modellévig.
Gépkocsik a 3B X 600 000 alvázszámig.
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI) | |
| Teljesítmény | kW | 66 (TDI); 74; 92 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 23,81 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Balkormányos 10′′ jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | C54 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 280 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 22 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 54 |
C54 első féknyereggel felszerelt gépkocsik - 2000-es modellév.
Gépkocsik a 3B Y 000 001alvázszámtól .
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI) | |
| Teljesítmény | kW | 66 (TDI); 74; 92 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | C54 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 280 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 22 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 54 |
FN3 első féknyereggel felszerelt gépkocsik a 3B X 124 107 alvázszámig.
| Lökettérfogat | 1,8l; 1,9l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 81 (TDI); 85 (TDI); 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 23,81 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Balkormányos 10′′ jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | FN3 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 282,5 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 25 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 57 |
FN3 első féknyereggel felszerelt, 3B X 124 108 alvázszámtól 3B X 600 000 alvázszámig gyártott gépkocsik.
| Lökettérfogat | 1,8l; 1,9l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 81 (TDI); 85 (TDI); 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 23,81 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Balkormányos 10′′ jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | FN3 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 288 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 25 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 57 |
FN3 első féknyereggel felszerelt gépkocsik - 2000-es modellév.
Gépkocsik a 3B Y 000 001alvázszámtól.
| Lökettérfogat | 1,8l; 1,9l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 81 (TDI); 85 (TDI); 110; 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | FN3 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 288 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 25 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 57 |
15”-os futómű FN3 féknyereggel felszerelt gépkocsik a 2001-es modellévtől.
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI); 2,0l; 2,0l (TDI) | |
| Teljesítmény | kW | 74 (TDI); 75; 81 (TDI); 85; 85 (TDI); 96 (TDI); 100 (TDI); 110 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | FN3 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 288 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 25 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 57 |
16”-os futómű FN3 első féknyereggel felszerelt gépkocsik a 2001-es modellévtől.
| Lökettérfogat | 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | FN3 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 312 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 25 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 57 |
16”-os futómű HP2 első féknyereggel felszerelt gépkocsik a 2002-es modellévtől (W8)
| Lökettérfogat | 4,0l | |
| Teljesítmény | kW | 202 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | HP2 | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 321 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 30 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 43 |
17”-os futómű 2FN első féknyereggel felszerelt gépkocsik a 2002-es modellévtől (W8)
| Lökettérfogat | 4,0l | |
| Teljesítmény | kW | 202 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féknyereg | 2FN | |
| Fékbetét, vastagság | mm | 14 |
| Féktárcsa | Ø mm | 334 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 32 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 42 |
Hátsó fékrendszer adatai
Hátul tárcsafékkel felszerelt gépkocsik, 15”-os futómű az 1999-es modellévig.
Gépkocsik a 3B X 600 000 alvázszámig.
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 66 (TDI); 74; 81 (TDI); 85 (TDI); 92; 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 23,81 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Balkormányos 10′′ jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 245 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 10 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 38 |
Hátul tárcsafékkel felszerelt gépkocsik, 15”-os futómű - 2000-es modellév.
Gépkocsik a 3B Y 000 001alvázszámtól.
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 66 (TDI); 74; 81 (TDI); 85 (TDI); 92; 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 245 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 10 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 38 |
Hátul tárcsafékes gépkocsik, 15”- és 16”-os futóművel, elsőkerék-hajtással a 2001-es modellévtől.
| Lökettérfogat | 1,6l; 1,8l; 1,9l (TDI); 2,0; 2,0l (TDI); 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 74 (TDI); 75; 81 (TDI); 85; 85 (TDI); 92; 96(TDI); 100 (TDI); 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 245 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 10 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 38 |
Hátul tárcsafékkel felszerelt gépkocsik, 15”-os futóművel, összekerékhajtással a 2001-es modellévtől.
| Lökettérfogat | 1,8l; 1,9l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 74 (TDI);81 (TDI); 85; 85 (TDI); 110 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 255 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 10 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 38 |
Hátul tárcsafékkel felszerelt gépkocsik, 16”-os futóművel, összekerékhajtással a 2001-es modellévtől.
| Lökettérfogat | 2,3l; 2,5l (TDI); 2,8l | |
| Teljesítmény | kW | 110; 110 (TDI); 142 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 256 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 22 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 43 |
Hátul tárcsafékkel felszerelt gépkocsik, 16”/17"-os futóművel, összekerékhajtással a 2002-es modellévtől (W8).
| Lökettérfogat | 4,0l | |
| Teljesítmény | kW | 202 |
| ABS | van | |
| Főfékhenger | Ø mm | 25,4 |
| Fékerőrásegítő | Ø col | Bal- és jobbkormányos gépkocsik 7′′/ 8′′-tandem |
| Féktárcsa | Ø mm | 269 |
| Féktárcsa, vastagság | mm | 22 |
| Fékbetét, vastagság | mm | 12 |
| Féknyereg, dugattyú | Ø mm | 43 |