Passat B5, B5.5 - Dízelmotorok adatai.
| Lökettérfogat | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| Motorkód | AFB | AFN | AHH | AHU | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 08.98 ► | 10.96 ► | 08.97 ► | 10.96 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 110/4000 | 81/4150 | 66/3750 | 66/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 310/1500...3200 | 235/1900 | 210/1900 | 202/1900 | |
| Furat Ø mm | 78,3 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | |
| Löket mm | 86,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI VEP |
TDI VEP |
TDI VEP |
TDI VEP |
|
| Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Dízel-részecskeszűrő | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Adalékadagoló rendszer | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| Lökettérfogat | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | |
| Motorkód | AJM | AKN | ATJ | AVB | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.98 ► 09.00 | 09.99 ► | 01.00 ► 09.00 | 10.00 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 6/4 | 4/2 | 4/2 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 85/4000 | 110/4000 | 85/4000 | 74/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 285/1900 | 310/1500...3200 | 310/1900 | 250/1900 | |
| Furat Ø mm | 79,5 | 78,3 | 79,5 | 79,5 | |
| Löke tmm | 95,5 | 86,4 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 19,5 | 19,5 | 18,0 | 19,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI szivattyú-porlasztós |
TDI VEP |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
|
| Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Dízel-részecskeszűrő | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Adalékadagoló rendszer | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| Lökettérfogat | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | |
| Motorkód | AVF | AVG | AWX | BAU | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.00 ► | 08.99 ► | 10.00 ► | 12.02 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 6/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 96/4000 | 81/4150 | 96/4000 | 132/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 310/1900 | 235/1900 | 285/1750...2500 | 370/1500...2500 | |
| Furat Ø mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 78,3 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 86,4 | |
| Sűrítési viszony | 19,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI szivattyú-porlasztós |
TDI VEP |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI VEP |
|
| Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Dízel-részecskeszűrő | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Adalékadagoló rendszer | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | nincs | nincs | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| Lökettérfogat | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkód | BDG | BDH | BGW1 | BHW | |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 03.03► | 12.02 ► | 11.03 ► | 01.04 ► | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 4/2 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 120/4000 | 132/4000 | 100/4000 | 100/4000 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 350/1500...2500 | 370/1500...2500 | 310/1900 | 335/1900 | |
| Furat Ø mm | 78,3 | 78,3 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 86,4 | 86,4 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI VEP |
TDI VEP |
TDI szivattyú-porlasztós |
TDI szivattyú-porlasztós |
|
| Tömítettségellenőrző-rendszer (például USA-gépkocsiknál) | nincs | nincs | nincs | Igen | |
| Részecskeszűrő | nincs | nincs | Igen2 | nincs | |
| Adalékadagoló rendszer | nincs | nincs | Igen | nincs | |
| Fedélzeti diagnosztika | nincs | nincs | Igen | Igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1) Nem szabad RME-üzemanyaggal (biodízellel) üzemeltetni! |
| 2) A magasabb kéntartalmú dízel üzemanyagokkal történő üzemeltetés csökkentheti a részecskeszűrő élettartamát. |