Passat B6 - Benzinmotorok adatai.
| Lökettérfogat | 2,0 | 3,2 | 1,6 | 2,0 |
| Motorkód | AXX | AXZ | BLF | BLR |
| Motorcsalád | EA113 | EA390 | EA111 | EA113 |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.04 ► | 08.05 ► | 03.05 ► | 12.04 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 147/5700 | 184/6250 | 85/5800 | 110/6000 |
| Forgatónyomaték | 280/2000 | 330/3200 | 155/4000 | 200/3500 |
| Furat Ø mm | 82,5 | 86,0 | 76,5 | 82,5 |
| Löket mm | 92,8 | 90,89 | 86,9 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 11,5 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 9.1 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Lánc | Lánc | Fogasszíj |
| Lökettérfogat | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkód | BLV | BLX | BLY | BPY |
| Motorcsalád | EA390 | EA113 | EA113 | EA113 |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 03.05 ► | 06.05 ► | 12.04 ► | 03.05 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 206/6200 | 110/6000 | 110/6000 | 147/5700 |
| Forgatónyomaték | 360/2800 | 200/3500 | 200/3500 | 280/2000 |
| Furat | 89,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 95,9 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
Motronic MED 9.1 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 98 | 95 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
| Lökettérfogat | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkód | BSE | BSF | BVX | BVY |
| Motorcsalád | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 03.05 ► | 06.05 ► | 11.05 ► | 11.05 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 75/5600 | 75/5600 | 110/6000 | 110/6000 |
| Forgatónyomaték | 148/3800 | 148/3800 | 200/3500 | 200/3500 |
| Furat | 81,0 | 81,0 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 77,4 | 77,4 | 92,8 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Befecskendezés / gyújtás | SIMOS 7.1 SRE |
SIMOS 7.1 SRE |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
Motronic MED 9.5.10 FSI |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 1,8 |
| Motorkód | BVZ | BWA | BWS | BZB |
| Motorcsalád | EA113 | EA113 | EA390 | EA888 (Gen.1) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 11.05 ► | 06.05 ► | 12.10 ► | 11.07 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 110/6000 | 147/5100 ... 6000 | 220/6500 ... 6700 | 118/5000 ... 6200 |
| Forgatónyomaték | 200/3500 | 280/1800 ... 5000 | 350/3500 ... 3750 | 250/1500 ... 4200 |
| Furat | 82,5 | 82,5 | 89,0 | 82,5 |
| Löket | 92,8 | 92,8 | 96,35 | 84,2 |
| Sűrítési viszony | 10,5 | 10,3 | 11,4 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 9.5.10 FSI |
Motronic MED 9.1 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 95 | 95 | 98 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkód | CAXA | CAWB | CCTA |
| Motorcsalád | EA111 | EA888 (Gen.1) | EA888 (Gen.1) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 11.07► | 03.08 ► | 03.08 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 90/5000 | 147/5100 ... 6000 | 147/5100 ... 6000 |
| Forgatónyomaték | 200/1500 ... 4000 | 280/1700 ... 5000 | 280/1700 ... 5000 |
| Furat | 76,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 75,6 | 92,8 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 9,7 | 10,3 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17.5.20 TSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 98 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Motorkód | CCTB | CCZA | CDAA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.1) | EA888 (Gen.2) | EA888 (Gen.2) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 03.08 ► | 10.09 ► | 10.09 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 125/5500 ... 6200 | 147/5100 ... 6000 | 118/4500 ... 6200 |
| Forgatónyomaték | 280/1500 ... 5000 | 280/1700 ... 5000 | 250/1500 ... 4500 |
| Furat | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 92,8 | 92,8 | 84,2 |
| Sűrítési viszony | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| Motorkód | CDAB | CDGA | CGYA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.2) | EA111 | EA888 (Gen.2) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.09 ► | 01.09► | 11.08 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 112/4300 ... 6200 | 110/5500 | 112/5000 ... 6200 |
| Forgatónyomaték | 250/1500 ... 4500 | 220/1500 ... 4500 | 250/1500 ... 4200 |
| Furat | 82,5 | 76,5 | 82,5 |
| Löket | 84,2 | 75,6 | 84,2 |
| Sűrítési viszony | 9,6 | 10,0 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17.1 CNG/TSI-Twincharger (kettős feltöltésű) |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 95 | földgáz és 95 | 95 |
| Oktánszám | Lánc | --- | --- |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc |