Passat B8.2 - Dízelmotorok adatai.
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | CLHC | CRGA | CRLB | CRLD | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 81/3000-4000 | 130/3000-4000 | 110/4000 | 81/3500-4000 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 250/1500-3000 | 350/1750-3000 | 340/1750-3000 | 280/1750-3000 |
| Furat | Ø mm | 79,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 80,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | Nem PMS1 |
igen | igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| 1) PMS: részecskemennyiség csökkentő rendszer |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | CUAA | CUPA | DBGA | DBGB | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 176/4000 | 135/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/3000-4500 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 500/1750-2500 | 380/1750-3000 | 320/1750-3500 | 280/1500-2750 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,2 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI - Biturbo Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| Motorkódok | DCYA | DCXA | DCZA | DDAA | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 110/3500-4000 | 88/3600-4000 | 88/3600-4000 | 140/3500-4000 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 340/1750-3000 | 250/1750-3500 | 250/1750-3500 | 400/1750-3000 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 79,5 | 79,5 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 80,5 | 80,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | DFCA | DFEA | DFGA | DFGB | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 140/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/2750-4200 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 400/1750-3250 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 280/1750-2750 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 15,5 | 16,2 | 16,2 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 | |
| Motorkódok | DFHA | DSRA | DSRB | DTRA | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min-nél | 140/3500-4000 | 110/3000-4200 | 110/3000-4200 | 90/3500-4250 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 400/1750-3250 | 340/1700-2750 | 360/1700-2750 | 250/1500-3250 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-sz |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkódok | DTSA | DTSB | DTUA | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min-nél | 110/3250-4200 | 110/3000-4200 | 147/3600-4100 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 340/1600-3000 | 360/1600-2750 | 400/1750-3500 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,0 | 15,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | |
| Szíjhajtású indítómotor-generátor | Nem | Nem | Nem | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP, 4BI vagy 4BF PR-számról.