Passat B8 - Dízelmotorok adatai.
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | CLHC | CRGA | CRLB | CRLD | |
| Motorcsalád | EA288 | EA288 | EA288 | EA288 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 81/3000-4000 | 130/3000-4000 | 110/4000 | 81/3500-4000 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 250/1500-3000 | 350/1750-3000 | 340/1750-3000 | 280/1750-3000 |
| Furat | Ø mm | 79,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 80,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | Nem PMS1 |
igen | igen | |
| SCR rendszer (AdBlue) | Nincs | ||||
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| 1) PMS: részecskemennyiség csökkentő rendszer |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | CUAA | CUPA | DBGA | DBGB | |
| Motorcsalád | EA288 | EA288 | EA288 | EA288 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 176/4000 | 135/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/3000-4500 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 500/1750-2500 | 380/1750-3000 | 320/1750-3500 | 280/1500-2750 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,2 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI - Biturbo Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| SCR rendszer (AdBlue) | Igen | ||||
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| Motorkódok | DCYA | DCXA | DCZA | DDAA | |
| Motorcsalád | EA288 | EA288 | EA288 | EA288 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 110/3500-4000 | 88/3600-4000 | 88/3600-4000 | 140/3500-4000 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 340/1750-3000 | 250/1750-3500 | 250/1750-3500 | 400/1750-3000 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 79,5 | 79,5 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 80,5 | 80,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| SCR rendszer (AdBlue) | Nincs | ||||
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | DFCA | DFEA | DFGA | DFGB | |
| Motorcsalád | EA288 | EA288 | EA288 | EA288 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 140/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 81/2750-4200 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 400/1750-3250 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 280/1750-2750 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 15,5 | 16,2 | 16,2 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | igen | |
| SCR rendszer (AdBlue) | Igen | ||||
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |
| Motorok: | ⇒ | Dízelmotor | Dízelmotor | Dízelmotor |
| Lökettérfogat | I | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Motorkódok | DFHA | DSRA | DSRB | |
| Motorcsalád | EA288 | EA288 | EA288 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény | kW 1/min-nél | 140/3500-4000 | 110/3000-4200 | 110/3000-4200 |
| Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 400/1750-3250 | 340/1700-2750 | 360/1700-2750 |
| Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Sűrítési viszony | 16,2 | 16,0 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | igen | igen | igen | |
| SCR rendszer (AdBlue) | ||||
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi felismerhető a gépjármű-adathordozón látható 7MJ, 7MV, 7MM, 7CS, 7CN, 7CW, 7CP vagy 4BF PR-számról. |