Passat CC - Benzinmotorok adatai (2009-2010).
| Lökettérfogat | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 2,0 |
| Motorkód | BLV | BWS | BZB | CAWB |
| Motorcsalád | EA390 | EA390 | EA888 (Gen.1) | EA888 (Gen.1) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 06.08 ► | 03.08 ► | 03.08 ► | 05.08 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 206/6200 | 220/6500 ... 6700 | 118/5000 ... 6200 | 147/5100 ... 6000 |
| Forgatónyomaték | 360/2800 | 350/3500 ... 3750 | 250/1500 ... 4200 | 280/1700 ... 5000 |
| Furat | 89,0 | 89,0 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 95,9 | 96,4 | 84,2 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 12,0 | 11,4 | 9,6 | 10,3 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 98 | 98 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Motorkódok | CBFA | CCTA | CCZA | CCZB |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.1) | EA888 (Gen.1) | EA888 (Gen.2) | EA888 (Gen.2) |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.09 ► | 06.08 ► | 10.09 ► | 11.10 ► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 147/5100 ... 6000 | 147/5100 ... 6000 | 147/5100 ... 6000 | 155/5300 ... 6200 |
| Forgatónyomaték | 280/1700 ... 5000 | 280/1700 ... 5000 | 280/1700 ... 5000 | 280/1700 ... 5200 |
| Furat | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Löket | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Sűrítési viszony | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17,1 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| Motorkódok | CDAA | CDAB | CGYA | CKMA |
| Motorcsalád | EA888 (Gen.2) | EA888 (Gen.2) | EA888 (Gen.2) | EA111 |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 10.09 ► | 10.09 ► | 10.09 ► | 01.11► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 118/4500 ... 6200 | 112/4300 ... 6200 | 112/5000 ... 6200 | 118/5800 |
| Forgatónyomaték | 250/1500 ... 4500 | 250/1500 ... 4500 | 250/1500 ... 4500 | 240/1500 ... 4500 |
| Furat | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 76,5 |
| Löket | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 75,6 |
| Sűrítési viszony | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,0 |
| Befecskendezés / gyújtás | Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17,5 TFSI-Turbófeltöltő |
Motronic MED 17.5.1 TSI-Biturbó (kettős feltöltésű) MultiFuel |
| Oktánszám | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Oktánszám | --- | --- | --- | 104 |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc | Lánc | Lánc |
| Lökettérfogat | 3,6 | 1,4 |
| Motorkód | CNNA | CTHD |
| Motorcsalád | EA390 | EA111 |
| Gyártás kezdete (hónap/év) | 05.11 ► | 05.12► |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 6/4 | 4/4 |
| Teljesítmény | 206/6200 | 118/5800 |
| Forgatónyomaték | 360/2800 | 240/ 1500 ... 4500 |
| Furat | 89,0 | 76,5 |
| Löket | 95,9 | 75,6 |
| Sűrítési viszony | 11,4 | 10,0 |
| Befecskendezés/ gyújtás | Motronic MED 9.1 FSI |
Motronic MED 17,5 TSI-Turbófeltöltő |
| Oktánszám | 98 | 95 |
| Oktánszám | --- | --- |
| Vezérműtengely-hajtás | Lánc | Lánc |