Passat CC - Dízelmotorok adatai
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkódok | CBAA | CBAB | CBAC | CBBB | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 100/1750 ... 2500 | 103/1750 ... 2500 | 105/1750 ... 2500 | 125/1750 ... 2500 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 320/4200 | 320/4200 | 320/4200 | 320/4200 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | Igen | igen/nem1) | Igen | Igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1Bizonyos piacokon a gépkocsikat nem dízel-részecskeszűrővel értékesítik. A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi a gépjármű-adathordozón levő pr. számról: 7GG, 7MB, 7MQ vagy 7ME ismerhető fel. |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkódok | CFFA | CFFB | CFGB | CFGC | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min esetén | 100/4200 | 103/4200 | 125/4200 | 130/4200 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 320/1750 ... 2500 | 320/1750 ... 2500 | 350/1750 ... 2500 | 380/1750 ... 2500 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő | Igen | igen/nem1) | Igen | Igen | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1Bizonyos piacokon a gépkocsikat nem dízel-részecskeszűrővel értékesítik. A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi a gépjármű-adathordozón levő pr. számról: 7GG, 7MB, 7MQ vagy 7ME ismerhető fel. |