Passat B7 - Dízelmotorok adatai.
| Lökettérfogat | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkód | CAYC | CFFA | CFFB | |
| Motorcsalád | EA189 | EA189 | EA189 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 77/4400 | 100/4200 | 103/4200 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 250/1500 ... 2500 | 320/1750 ... 2500 | 320/1750 ... 2500 | |
| Furat Ø mm | 79,5 | 81,0 | 81,0 | |
| Löket mm | 80,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,5 | 16,0 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő1 | Igen | Igen | Igen/nem 1) | |
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1 Az üzembehelyezés meghatározott országaiban a gépkocsik nem rendelhetők dízel-részecskeszűrővel. Gyárilag dízel-részecskeszűrővel felszerelt gépkocsi felismerhető a következő pr. számokról: 7GG, 7MB 7ME, 7MG, 7MQ - ezek megtalálhatók a gépjármű-adathordozón. |
| Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Motorkód | CFGB | CFGC | CLLA | |
| Motorcsalád | EA189 | EA189 | EA189 | |
| Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Teljesítmény kW 1/min értéknél | 125/4200 | 130/4200 | 125/4200 | |
| Forgatónyomaték Nm 1/min értéknél | 350/1750 ... 2500 | 380/1750 ... 2500 | 350/1750 ... 2500 | |
| Furat Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Löke tmm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Sűrítési viszony | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Befecskendezés / gyújtás | TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
TDI Common-Rail |
|
| Dízel-részecskeszűrő 1 | Igen | Igen | Nem PMS2 |
|
| Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj | |
| 1) A gyárilag beépített dízel-részecskeszűrővel rendelkező gépkocsi a gépjármű-adathordozón levő következő PR-számokról: 7GG, 7MB 7ME, 7MG, 7MQ ismerhető fel. |
| 2) PMS: részecskemennyiség csökkentő rendszer |