1985-ben az EA801-es sorozatot váltotta az EA111-es sorozat
Ezt a motorcsaládot, a sok korszerűsítés eredményeként, öt különböző sorozatra osztotta a gyártó.
Átmeneti, MPI, HTP, FSI és TSI.
Átmenet az EA801 sorozatról, az EA111-re.
A múlt század 80-as éveiben az EA 801 sorozatú motorokat, hidraulikus szelepemelőkkel kezdték el felszerelni, ami ahhoz vezetett, hogy a gyártó új motorcsaládot hozott létre, ami az EA111 nevet kapta.
A hengerek közötti távolság 81 mm maradt és a belsőégésű motor térfogata 1,6 literre korlátozódott. Először kisebb motorok kerültek gyártásba. A a sorozat 1043 és 1272 cm³ közötti belsőégésű motorokból állt.
A hengerblokk öntöttvas, míg a nyolc szelepes hengerfej anyaga alumínium. A vezérműtengelyt szíj hajtja, az olajszivattyút pedig lánc.
Piacon az 1.3 literes motorok voltak népszerűek, amit Golfba és a Polo-ba szereltek.
Motorkód | Szelepek száma | Teljesítmény | Forgatónyomaték | Passat |
MH | 8 | 40kW | 95Nm | X |
NZ | 8 | 41kW | 96Nm | X |
A motorválaszték jelentősen bővült, és térfogatuk 1,6 literre nőtt. A 16 szelepes, vezérműtengelyes változatok szintén nagyon elterjedtek. Minden motor hengerenkénti elosztott üzemanyag-befecskendezéssel (injector) volt felszerelve, ezért gyakran MPI (Multi Point Injection)- nek hívták.
Motorkód | Hengerűrtartalom | Szelepek száma | Befecskendezés | Teljesítmény | Forgatónyomaték | Passat |
AER | 1.0 | 8 | Injektor | 37kW | 86Nm | X |
AUC | 1.0 | 8 | Injektor | 37kW | 86Nm | X |
AEX | 1.4 | 8 | Injektor | 44kW | 116Nm | X |
AKQ | 1.4 | 16 | Injektor | 55kW | 126Nm | X |
AXP | 1.4 | 16 | Injektor | 55kW | 126Nm | X |
BBY | 1.4 | 16 | Injektor | 55kW | 126Nm | X |
BCA | 1.4 | 16 | Injektor | 55kW | 126Nm | X |
BUD | 1.4 | 16 | Injektor | 59kW | 132Nm | X |
CGGA | 1.4 | 16 | Injektor | 59kW | 132Nm | X |
CGGB | 1.4 | 16 | Injektor | 63kW | 132Nm | X |
AEE | 1.6 | 8 | Injektor | 55kW | 135Nm | X |
AUS | 1.6 | 16 | Injektor | 77kW | 148Nm | X |
AZD | 1.6 | 16 | Injektor | 77kW | 148Nm | X |
BCB | 1.6 | 16 | Injektor | 77kW | 148Nm | X |
BTS | 1.6 | 16 | Injektor | 77kW | 153Nm | X |
CFNA | 1.6 | 16 | Injektor | 77kW | 153Nm | X |
CFNB | 1.6 | 16 | Injektor | 63kW | 145Nm | X |
EA111 HTP sorozata
Külön érdemes beszélni az alumínium HTP egységek sorozatáról, amelyeknek csak három hengere van. A mérnökök 2002-ben megalkották a "tökéletes" motort egy kicsi autóhoz, de ez eléggé megbízhatatlannak bizonyult. A tulajdonosokat különösen zavarta a vezérműlánc, amelynek az élettartama még 100.000 km -nél is kevesebb volt!
A HTP betűkombináció az angol High Torque Performance rövidítése, ami nagy forgatónyomatékot jelent. (:D )
Motorkód | Hengerűrtartalom | Szelepek száma | Befecskendezés | Teljesítmény | Forgatónyomaték | Passat |
BMD | 1.2 | 6 | Injektor | 40kW | 106Nm | X |
BME | 1.2 | 12 | Injektor | 47kW | 112Nm | X |
CGPA | 1.2 | 12 | Injektor | 51kW | 112Nm | X |
EA111 FSI sorozata
2000-ben a vállalat mérnökei az 1,4 és 1,6 literes motorokat közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel látták el. Az első motorok a régi hengerblokkon alapultak, vezérműszíjas meghajtással, de 2003-ban megjelent egy új alumínium blokk, amelyben a vezérműszíjat lánccal váltották ki.
A közvetlen-befecskendezés és a vezérműlánc bevezetésével kezdődött el az EA111 motorcsalád mélyrepülése.
Motorkód | Hengerűrtartalom | Szelepek száma | Befecskendezés | Teljesítmény | Forgatónyomaték | Passat |
ARR | 1.4 | 16 | Közvetlen befecskendezés | 77kW | 130Nm | X |
BKG | 1.4 | 16 | Közvetlen befecskendezés | 66kW | 130Nm | X |
BAD | 1.6 | 16 | Közvetlen befecskendezés | 81kW | 155Nm | X |
BAG | 1.6 | 16 | Közvetlen befecskendezés | 85kW | 155Nm | X |
BLF | 1.6 | 16 | Közvetlen befecskendezés | 85kW | 155Nm | B6 |
EA111 TSI sorozata
2005 -ben bemutatták a Volkswagen talán legnagyobb számban legyártott motorját, az új, 1.2 és az 1.4 TSI-t.
2009-ben bemutatták az 1.4 literes TSI Twincharger (kettős feltöltés) erőforrást, ami Az Év Motorja díjat is elnyerte. A szakmai zsűrit lenyűgözte a kompresszoros és turbófeltöltéses erőforrás, amely a „zöld” kategóriában még a Honda hibrid erőforrását is megelőzte. Az értékelés szerint az 1,4 literes TSI a downsizing technológia mintapéldánya, egy igazi mérnöki mestermű.
A TSI motor, az akkori legmodernebb technológiájú motornak szímított, de igazából nem az innováció, hanem a megbízhatatlanságról vált világhírűvé.
Annak ellenére, hogy a gyártó a vezérműláncot motorélettartamra tervezte, több esetben, már 100.000 megtett kilométer előtt a lánc megnyúlt, rosszabb esetben elszakadt.
A szívószelepek kokszosodása továbbra is komoly problémát jelentett, és annak megszűntetésére nem történt érdemi változtatás.
Végül ezt a motorcsaládot, a EA211-es sorozat váltotta fel.
Motorkód | Hengerűrtartalom | Szelepek száma | Kettős feltöltés | Befecskendezés | Teljesítmény | Forgatónyomaték | Passat |
CBZA | 1.2 | 8 | X | Közvetlen befecskendezés | 63kW | 160Nm | X |
CBZB | 1.2 | 8 | X | Közvetlen befecskendezés | 77kW | 175Nm | X |
BLG | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 125kW | 240Nm | X |
BMY | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 103kW | 220Nm | X |
BWK | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 110kW | 240Nm | X |
CAVA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 110kW | 240Nm | X |
CAVB | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 125kW | 240Nm | X |
CAVC | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 103kW | 220Nm | X |
CAVD | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 118kW | 240Nm | X |
CAXA | 1.4 | 16 | X | Közvetlen befecskendezés | 90kW | 200Nm | B6 |
CDGA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 110kW | 220Nm | B6, B7 |
CNWA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 118kW | 240Nm | X |
CKMA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 118kW | 240Nm | CC, B7 |
CTHA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 110kW | 240Nm | X |
CTHB | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 125kW | 240Nm | X |
CTHC | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 103kW | 220Nm | X |
CTHD | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 118kW | 240Nm | CC, B7 |
CTKA | 1.4 | 16 | Igen | Közvetlen befecskendezés | 118kW | 240Nm | X |
Ha a motorjellemzőkről van kiegészítési javaslat, akkor kérünk benneteket, hogy írjátok meg az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre.