Passat B9 - Dízelmotorok adatai.
Utolsó aktualizálás: 2025.08.25
Lökettérfogat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Motorkódok | DXNB | DXPA | DXPB | |
Hengerszám / hengerenkénti szelepszám | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
Teljesítmény | kW 1/min-nél | 142/3500-4200 | 110/3000-4200 | 90/2750-4250 |
Forgatónyomaték | Nm 1/min értéknél | 400/1750-3250 | 360/1600-2750 | 320/1600-2500 |
-Furat | Ø mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Löket | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Sűrítési viszony | 15,5 | 16,0 | 16,0 | |
Befecskendezés / gyújtás | TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
TDI Common Rail |
|
Dízel-részecskeszűrő | Igen | Igen | Igen | |
Szíjhajtású indítómotor-generátor | Nem | Nem | Nem | |
Vezérműtengely-hajtás | Fogasszíj | Fogasszíj | Fogasszíj |