VAG alvázszám értelmezése.
Ahogy nekünk, embereknek is van egyedi azonosítónk személyi igazolvány formájában, úgy az autók is rendelkeznek egyedi azonosítóval, ami nem más, mint az alvázszám.
Az alvázszám általános rövidítése a VIN (Vehicle Identification Number).
1981-től vezették be a járművek egységes egyedi azonosítóinak használatát.
A Volkswagen AG 17 karakterből álló számsorral azonosítja minden egyes legyártott modelljét. Ez a 17 karakter három szakaszra oszlik.
1 - Gyártói azonosító (1-3 karakter)
2 - Járműleíró szakasz (4-9 karakter)
3 - Járműazonosító szakasz (10-17 karakter)
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ
1-3. karakter.
PÉLDA: WVW ZZZ3BZ1E179131
WAU = Audi
WUA = Audi
TRU = Audi (TT magyarországi összeszerelése)
WVW = Volkswagen
WV1 = Volkswagen haszongépjárművek (teherautók)
WV2 = Volkswagen haszongépjárművek (T4, T5, LT)
WV3 = Volkswagen
WV5 = Volkswagen
WVG = Volkswagen Touran
1VW = Volkswagen of America / személygépkocsi modellek
1V1 = Volkswagen of America / pick-up modellek
4-6. karakter.
ZZZ Európában és sok más országban, csak kitöltőkarakterként szolgálnak.
Az USA-ban piacra kerülő VW-k esetében ezek a számok a karosszériaváltozatról, a motor jellemzőiről és az utasbiztonsági rendszerekről adnak tájékoztatást.
PÉLDA: WVW ZZZ 3BZ1E179131
JÁRMŰLEÍRÓ SZAKASZ
7- 8. karakter.
A Volkswagen járműleíró szakasza. Sok közülük összhangban van a VW régi modell-típusú rendszerével, ezért érdemes itt találni néhány ismerős számot. Mi most csak a Passat karaktereire térünk ki.
PÉLDA: WVWZZZ 3B Z1E179131
31 - Passat B2 33 - Passat B2 Variant 3A - Passat B3, B4 3B - Passat B5, B5.5 3C - Passat B6, B7, B8, CC 1J - Golf és Bora 4
Passat B1-ről nincs információ, minden bizonnyal azért, mert 1980-től bevezetett rendszerben, már nem gyártották a Passat B1-et.
9. karakter.
Egy (kitöltőkarakter) Európára és a legtöbb exportpiacra, beleértve Ausztráliát is.
PÉLDA: WVWZZZ3B Z 1E179131
JÁRMŰ AZONOSÍTÓ SZAKASZ
A harmadik és egyben utolsó számjegykészlet, a 10-től a 17-ig terjedő, nyolc karakterből álló csoport, az adott jármű azonosítására szolgál.
Azonosítják a modell évét, az autó pontos gyártási helyét, végül pedig az adott jármű egyedi sorozatszámát.
10. karakter.
A gépjármű modellévét jelzi.
PÉLDA: WVWZZZ3BZ 1 E179131
Minden évhez egy betű, vagy szám tartozik (kivéve, az I, O, Q, U, Z és 0). A Volkswageneknél az év kezdeti hónapja, augusztus 1, és a következő év július 31-ig tart.
A modellek évjárati kódjai a következők:
1980 – A | 1990 – ML | 2000 – Y | 2010 – A | 2020 – L | 2030 – Y |
1981 – B | 1991 – M | 2001 – 1 | 2011 – B | 2021 – M | 2031 – 1 |
1982 – C | 1992 – N | 2002 – 2 | 2012 – C | 2022 – N | 2032 – 2 |
1983 – D | 1993 – P | 2003 – 3 | 2013 – D | 2023 – P | 2033 – 3 |
1984 – E | 1994 – R | 2004 – 4 | 2014 – E | 2024 – R | 2034 – 4 |
1985 – F | 1995 – S | 2005 – 5 | 2015 – F | 2025 – S | 2035 – 5 |
1986 – G | 1996 – T | 2006 – 6 | 2016 – G | 2026 – T | 2036 – 6 |
1987 – H | 1997 – V | 2007 – 7 | 2017 – H | 2027 – V | 2037 – 7 |
1988 – J | 1998 – W | 2008 – 8 | 2018 – J | 2028 – W | 2038 – 8 |
1989 – K | 1999 – X | 2009 – 9 | 2019 – K | 2029 – X | 2039 – 9 |
A karakterek 30 évente megismétlik a sorozatot, az „A” 1980-tól, 2010-től, 2040-től stb.
Megjegyzés: A modellév nem egyezik a gyártási évvel (termelési dátum).
11. karakter.
Ez az a hely, ahol a gépjárművet gyártották. A VW AG igyekezett minden egyes gyárához konkrét karaktereket rendelni, bár volt néhány duplázás.
PÉLDA: WVWZZZ3BZ1 E 179131
A termelői gyárak kódjai:
A - Ingolstadt, Németország | H - Hannover, Németország | R - Martorell, Spanyolország | W - Wolfsburg, Németország | 6 - Düsseldorf, Németország (Mercedes-Benz) |
B - Brüsszel, Belgium | K - Osnabrück, Németország | S - Salzgitter, Németország | X - Poznan, Lengyelország | 7 - Ludwigsfelde, Németország (Mercedes-Benz) |
C - Chattanooga, USA | L - Lagos , Nigéria | T - Szarajevó, Jugoszlávia (1994-ig) | Y - Pamplona, Spanyolország | 8 - Drezda, Németország |
D - Pozsony, Szlovákia | M - Puebla, Mexikó | T - Taubaté, Brazília | 1 - Győr, Magyarország | 8 - General Pacheco, Argentína |
E - Emden, Németország | N - Neckarsulm, Németország | U - Uitenhage , Dél-Afrika | 2 - Anting, Kína | 9 - Wrzesnia, Lengyelország |
F - Ipiranga / Resende, Brazília | P - Mosel, Németország | V - Westmoreland, USA (1994-ig) | 3 - Changchun , Kína | |
G - Graz, Ausztria | P - Anchieta, Brazília | V - Palmela, Portugália (1994-től) | 4 - Curitiba, Brazília |
12-17. karakter.
Hat számjegy, 000001-gyel kezdődően a meghatározott márka, modell, évjárat és gyár minden járművére.
Kezdete: 000001 Lehetséges vége: 999999
PÉLDA: WVWZZZ3BZ1E 179131
Ez a jármű egyedi azonosítószáma, ami által meghatározható, hogy az autót milyen extrákkal szerelték, milyen kód tartozik a gyári fényezéshez, stb...
Tehát a fent említett alvázszám alapján kideríthető, hogy egy 2001-ben gyártott Passat B5.5-ről van szó, amit Emden gyártottak.
2024-től klubtagjainknak (nem aki csak beregisztrál) lehetőségük van autóik alvázszáma alapján lekérni az autójuk teljes információs készletét.
Nincs más dolguk, mint a beregisztrált-email címükön keresztül, a
Klubtagság részleteiről, bejelentkezés után, ide kattintva kapható bővebb információ.
Lentebb pedig látható a cikkben szereplő Passat részletes adatai, ez tekinthető mintának is.
Jarmüosztaly differencialas aggregator/platform alkatreszek |
0DE | Beepitesi differencialas epitesi allapot szerint B5-jarmüosztaly (VW Passat) |
Gyartasi folyamat differencialas | 0FA | Normal gyartasi folyamat |
Sebessegvalto tipusok/sebessegvalto mechanizmusok | 0G1 | Sebessegvalto kar |
Kibocsatasi szabvany | 0GG | EU 4 környezetvedelmi besorolas |
Elsö tengely sulykategoriaja | 0JF | Sulyosztaly 6, elsö tengely - 1293-1328 kg |
Alternativ hajtasrendszer | 0K0 | Alternativ meghajtas nelkül |
Matricak (vevö specifikus vagy akcios) | 0KA | Matrica es emblema nelkül |
Gazmuekoedtetes | 0L2 | Gazpedal elektronikus modullal |
Biztonsagi tanusitvanyok | 0LL | Specialis tablakkal/matricakkal es biztonsagi tanusitvanyokkal Anglia |
Specialis matricak/tablak | 0SC | Matricak, tablak angolul |
Szoenyegek | 0TA | szoenyegek nelkuel |
Klima zonak | 0Y1 | Standard klima zona |
Hatso tengely sulykategoriaja | 0YC | Sulyosztaly 3, hatso tengely - 1129-1159 kg |
Fekrendszer | 1AH | elektronikus differencialzar -EDS- |
Csillapitas/rugozas futomü | 1BE | Acelrugos felfüggesztes (PASM) -20 mm |
Fagyvedelem | 1C1 | Fagyallo -25 C fokig tolerancia -30 C fokig |
Vonohorog | 1D0 | vonohorog nelkuel |
Aktivszen tartaly/benzin reszecskeszürö | 1E1 | Aktivszen tarolo |
Tipustablak | 1EX | Specialis tipustabla EU-nak |
Potkerek/defektjavito keszlet | 1G2 | Teljesertekü potkerek, acel |
Hatso fek valtozat | 1KD | Tarcsafekek hatul, tarcsa atmerö 17 col, feknyereg feketere lakkozva |
Kormanyzas | 1N1 | Szervokormany |
Kerekör csavarok | 1PC | Kerekcsavarok kerekörrel |
Kormany ellensuly | 1Q0 | Kormanykerek, ellensuly nelkuel |
feliratkeszlet | 1RT | "1.8T" felirat keszlet |
Also motorvedelem | 1SA | also motorvedelem nelkül |
Elsösegely csomag / elakadasjelzö haromszög | 1T2 | elakadasjelzoe haromszoeg |
Vammentes gumiabroncs | 1V0 | Vam-es költsegmentes gumiabroncsok nelkül |
Motorok szerelesi alkatreszek (meghajtorendszer) |
1VG | Alkatreszek 4-hengeres motorhoz |
Transmission drive flanges*** | 1WC | 108mm atmeröjü valto peremestengely |
Meghajtas tipusa | 1X0 | Elsoekerek meghajtas |
Transmission drive flanges for rear axle*** | 1YA | Valto peremes tengelyek nelkül a hatso tengelyhez |
Üzemanyag szint | 1Z2 | Elsö üzemanyag feltöltes megemelese |
Elsö fek valtozat | 1ZC | Elsö tarcsafekek(Geomet D) |
Külsö zajcsillapito intezkedesek | 2B2 | Kiegesziteoe kuelsoe hangszigeteles |
Olommentes üzemanyag utantöltö betet/üzemanyagtipus | 2G1 | Betet olommentes üzemanyag ellatashoz |
Loekharito | 2JB | Lökharito, standard |
Kormanykerekek | 2PX | Multifunkcios kormany, Alcantara, 3–küllös |
Tovabbi gumik (teli gumik) | 2WA | potkerek nelkuel |
Tovabbi gyermeküles rögztites | 3B4 | ISOFIX gyereküles rögzitö rendszer, vilag többi resze |
Biztonsagi övek hatul közepen | 3C3 | Csipööv hatul közepen övvisszahuzoval |
Elvalasztofal | 3CA | Valaszfal nelkuel |
Tetöbetet/összecsukhato tetö | 3FA | Tetö betet nelkül |
Rakodoter hatul | 3GK | Tovabbi also resz nelkül a csomagterpadlohoz |
Fejtamlak | 3J7 | Elsö fejtamlak nyomott pajzzsal |
Ülesbeallitas | 3L3 | Elsö ülesek manualis magassagallitassal 8-iranyu |
Ajto-es oldalvedelem | 3LC | Ajto es oldalso boritas habfolia es szövet |
Padloboritasok | 3MQ | Ibolour padloburkolat |
Hatso ülesek | 3NW | Hatso ülessor, hattamla osztottan dönthetö |
hatso fejtamlak | 3Q1 | Fejtamla, hatso ueleshez |
utasvedelmi rendszerek elöl | 3QT | 3-pontos automata biztonsagi övek elöl övfeszitövel & magassagallitassal |
Tetökorlat/tetöcsomagtarto | 3S2 | Tetökorlat, fekete |
Sizsak nyilas | 3X0 | sizsak nelkuel |
Napvedö rolo hatso/oldalso üvegek | 3Y0 | Napvedoerolo nelkuel |
Uelesfuetes | 4A0 | uelesfuetes nelkuel |
Vedoelecek, oldalt | 4B1 | Oldalso vedoelec |
Szelvedoe | 4GH | Szelvedö, hövedö üvegezessel es fenyvedö csikkal, füthetö |
Ajto- es fedelzar | 4K3 | Központi zar taviranyitoval, belsö müködtetövel es biztonsagi zarral |
Szelvedö oldalt es hatul | 4KC | Zöld hövedö üvegezes hatul |
Biztonsagi belsö tükör | 4L6 | Belsö visszapillanto automatikus elsötetedessel |
Kezelö elemek (kormany/kormanyoszlop) | 4LA | Kezeloeelem nelkuel |
Hatso padlo panel plattform modulja | 4P1 | Hatso padlopanel modul,2. tipus |
Gyulekony anyagok | 4Q0 | Nem gyulekony anyagok |
Ablakemeloe | 4R3 | Ablakemelö komfortkapcsolassal elektromos |
Piperetükör baloldalon | 4SD | Megvilagitott piperetükör bal oldalon |
Piperetükör jobboldalon | 4TD | Megvilagitott piperetükör jobboldalon |
Csomagrögzitö halo/zseb a üles hattamlajan | 4U5 | Hattamla zsebekkel |
Airbag | 4UE | Vezetoe es utasoldali legzsak |
Kazetta/CD tarolorekesz | 4W0 | Kazetta/CD tarolo nelkuel |
Oldallegzsak | 4X1 | Oldallegzsak elöl |
diszlec | 4ZB | Sima diszlec |
Karosszeria | 5C0 | Specialis karosszeria elöirasok nelkül |
Vivörekvencia taviranyitokhoz | 5D1 | Vivöfrekvencia 433.92 MHz |
Fenyezes konzervalas/szallitasi vedelem | 5K0 | Lakkonzervalas nelkuel |
Betetek | 5MD | Dekorbetetek, alu-dekor |
Jobboldali külsö tükör | 5RV | Külsö tükör jobboldalon, aszferikus |
Külsö tükör baloldalon | 5SJ | Külsö tükör, bal oldal, konvex |
Tuezoltokeszuelek_ | 6A0 | tuezolto keszuelek nelkuel |
Közepsö kartamasz | 6E3 | Közepsö kartamasz elöl - PVC habfolia |
Kiegeszitö karosszeria boritas oldalt | 6EP | Tovabbi karosszeria boritasok, köfelverödes vedö, kivitel 1 |
Kezifekkar markolat | 6PC | Kezifekkar markolat (boer) |
Sebessegvalto gomb/kar | 6Q2 | Valtogomb + kar bör, valtokar bör/aluminium |
Sebessegvalto tölcser/boritas | 6R2 | Bör sebessegvalto mandzsetta |
Csomagterpadlo boritas | 6SL | Csomagterpadlo boritas, tü fliz |
Tovabbi porzarok | 6U0 | Tovabbi külsö tömitesek nelkül |
Rendszamtabla tarto, elöl | 6W1 | Elsö rendszamtabla tarto, nagy (ECE) |
Külsö tükör beallitas | 6XN | Külsö tükör elektromosan allithato, külön-külön füthetö |
Sebesseg jelzö/korlatozo rendszer | 6Y0 | Sebessegfiegyelmeztetoe berendezes nelkuel |
CD-valto/CD-lejatszo | 7A2 | CD valto (6-lemez) |
Rablasgatlo rendszer | 7AH | Riasztorendszer, kikapcsolhato belsötervedelem, tartalek kürt |
Dugalj | 7B3 | 12 voltos csatlakozo, 4db (vilag többi resze) |
Hötarolo rendszer / kiegeszitö fütes | 7E0 | Hötarolo nelkül |
Guminyomas ellenörzes | 7K0 | Guminyomas ellenoerzes nelkuel |
Gerinctamasz a hattamlakban | 7P4 | Gerinctamasz, manualisan allithato az elsö ülesekben |
Navigacios rendszer | 7Q0 | Navigacios rendszer nelkuel |
CD-ROM/DVD/SD-kartya | 7QA | Navigacio CD/DVD nelkül |
Tolatoradar | 7X0 | Tolatoradar nelkül |
Radiok | 8AD | Radio "gamma" |
Föfenyszorok | 8BK | Dupla fenyszoro, baloldali közlekedes, integralt tavolsagi fenyszoroval |
Hibaelharitas | 8E2 | Local interference suppression for FM/AM radio reception *** |
Oldalso lampak | 8F2 | Oldalso iranyjelzoe |
Generatorok | 8GD | Generator 90 A |
Fenyszoro kapcsolo | 8K0 | Specialis fenyszoro vezerles nelkül |
Katalizator monitorozas | 8KA | Katalizator ellenoerzes nelkuel |
Antennak | 8L3 | Tetoeantenna |
Ablaktörlö intervallum kapcsolo/ feny/esö erzekelö |
8N3 | Ablaktoerloe-intervallumkapcsolo, esoeerzekeloevel |
Helyzetlampa visszajelzoe | 8NA | helyzetlampa visszajelzoe nelkuel |
Fenyszorotavolsag szabalyozo | 8Q1 | Fenyszoro tavolsag szabalyozas, manualis |
Potfeklampa | 8R1 | Feklampa, magasan elhelyezett |
Hangszoro beepites | 8RM | 8 hangszoro (passziv) |
Olvasolampa | 8S4 | 2 olvasolampa elöl, 2 hatul |
Kombinalt hatso lampak | 8SA | oldalso hatso lampa, standard kivitel |
Sebessegszabalyozo berendezes | 8T0 | Sebessegtarto automatika nelkül |
Koedzarofeny | 8TD | Hatso ködlampa, bal oldali közlekedes |
Ködfenyszoro/kiegeszitö fenyszoro | 8WA | koed-fenyszoro nelkuel |
Fenyszoromoso berendezes | 8X0 | fenyszoromoso berendezes nelkuel |
Motor hütes | 8Z5 | Motorhütes 1. verzio |
Specialis riasztorendszerek | 9A0 | riasztoberendezes nelkuel, Taxihoz |
Fuetes-klimaberendezes | 9AD | Climatronic, klorozott szenhidrogen mentes |
CB-radio beepites elökeszites | 9D0 | radio ado-vevoe berendezes eloekeszites nelkuel |
Elökeszites forgo jelzöfeny/szirena kombinacio | 9F0 | Forgo jelzöfeny/szirena kombinacio elökeszites es radio antenna nelkül |
Automata valto visszajelzö | 9FA | Automata valto visszajelzö lampa nelkül |
Funkcio hiba kijelzö | 9HA | Tovabbi meghibasodasi kijelzö nelkül |
Hangrendszer es tone szekvencia vezerles | 9J0 | Hangos hangjelzes/szirena vezerlö eszköz nelkül |
kiegeszitoe-fuetes | 9M0 | Kiegeszitö/allohelyzeti fütes nelkül |
Biztonsagi öv visszajelzö | 9P0 | figyelmeztetoe kapcsolo nelkueli biztonsagioev zar |
Multifunkcios kijelzö/fedelzeti szamitogep | 9Q1 | Multifunkcios kijelzö, fedelzeti szamitogep |
Fütött ablakmoso fuvokak | 9T0 | Ablakmoso fuvoka fuetes nelkuel |
telefon/telematika | 9W0 | elökeszites nelkül, beepithetö autotelefon |
Külsö hömerseklet kijelzö | 9Y1 | Külsö hömerseklet kijelzö |
Felszereltsegi fokozatok | A8S | Standard kivitel |
Tipus jovahagyasi orszagok/orszagok különleges követelmenyekkel |
B09 | Tipus jovahagyo orszag Nagy-Britannia/Eszak-Itorszag |
Alkatresz orszag specifikus epitesi elöirasokkal | B0N | Alkatresz keszlet Nagy-Britannia |
ABE-utasitasok | C02 | Uezemeltetes engedely kiegeszites |
kerekek | C4Q | Öntött aluminium kerekek 7J x 16 ET 37 (3B0 601 025 L) |
Special editions | E0A | nem akcios kivitel |
Jarmü specifikaciok | F0A | Nem specialis jarmü, standard kivitel |
Valto specifikacio | G0C | 5-sebesseges kezi valto |
Gumikoepenyek | H6U | Gumik 205/55 R16 91W |
Akkumulatorok | J1P | Akkumulator 220 A (44 Ah) |
Karosszeria formak | K8D | Sport Turismo |
Kormanyrendszer beallitasa | L0R | Jobbkormanyos kivitel |
Motor specifikaciok | MW8 | 4-hengeres Otto motor 1.8 l/110 kW (20V) turbo Alapmotor: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z |
ueleshuzatok | N0N | Szoevet ueleshuzatok |
P15 | Automatically dipping rear view mirror with automatic intermittent wiper control |
|
PH3 | "Climatronic" for right-hand drive vehicles |
|
PJ2 | cast alloy wheels 7J X 16 offset 37 with antitheft bolts |
|
Elsö ülesek | Q4H | Sport-komfortuelesek |
Gyerekuelesek | QA0 | Gyerekueles nelkuel |
Hosszu szervizintervallum | QG1 | Hosszu szervizintervallum |
Krom-csomag | QJ0 | aluminium/crom csomag nelkuel |
TV vetel/digitalis radio vetel | QV0 | TV es digitalis radio vetel nelkül |
RCA | radio "gamma" | |
Alapmotor | T6V | 4-hengeres Otto-motor 1.8 l aggr. 06B.A |
Müszerfal betetek | U0L | Müszerfal betet fordulatszammerövel, oraval, tachograffal merföldben |
Gumiabroncs beszallitok | V0A | Gumiabroncsok marka meghatarozas nelkül |
Garazskapu nyito szerkezet | VC0 | Garazskapu nyito szerk. nelkuel |
Hangszoro | VX0 | Mikrofon nelkül |
WE6 | technical equipment package III incl. anti-theft alarm system with passenger compartment control and backup-horn |